YUY-811型检测与转换(传感器)技术实验17种箱
发布时间:2017-11-15 点击次数:次
一、实验台显示仪表要求:
1、数字式电压表:3位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度2%。
2、数字式频率/转速表:由四位数码管,2只发光管及频率/转速开关组成,频率表量程2K2-500KHz,输入阻抗100KΩ,精度1%。
发光管不亮×106,下发光管亮×103,上发光管亮×106。
振荡器要求:
1、低频振荡器:1-30Hz输出连续可调,Vp-p值20V,最大输出电流0.5A。
2、转速传感器:与涡流、磁电、霍尔、光纤传感器配合进行测速实验。
3、电源部分四组直流稳压电源:±15V、±5V,有断电保护功能。
数据采集卡及处理软件
数据采集工作12位AD转换、分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选择,即可单次采样亦能连续采样。标准RS-232接口,与计算机串行工作。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
二、主要技术参数:
输入电源 | AC220V 50Hz | 直流电源 | ±5V ±15V |
稳压系数 | ±1% | 电压纹波 | ≤10mV |
非线性误差 | ≤4% | 测量精度 | ≤1% |
功耗 | 100VA | 输出电流 | 1A |
YUY-811型检测与转换(传感器)技术实验箱
1、种传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器。
2、每种传感器每个独立,传感器上配有原理图与接线口,给学生做实验时快捷方便,而且老师可以带到课堂上讲课用。
3、每种传感器转换电路板印有原理图与接线口,学生做实验快捷方便、耐用。
4、本实验箱由显示部分、传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件等组成。
传感器配备清单
序号 | 器件名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 器件名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | 22 | 光纤式传感器 | 个 | 1 |
2 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | 23 | 压力传感器 | 个 | 1 |
3 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | 24 | 超声波传感器 | 个 | |
4 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | 25 | 转速传感器 | 个 | 1 |
5 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | 26 | 霍尔测速传感器 | 个 | 1 |
6 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 27 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |
7 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 28 | 气敏传感器 | 个 | 1 |
8 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | 29 | 实验箱 | 箱 | 1 |
9 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | 30 | 测微器 | 把 | 1 |
10 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | 31 | 压力表 | 只 | 1 |
11 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | 32 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |
12 | 电容式传感器 | 个 | 1 | 33 | 三通管 | 条 | 1 |
13 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | 34 | 铁片、铜片、铝片各一 | 个 | 3 |
14 | 电感式传感器 | 个 | 35 | 温度计0-100℃ | 条 | 1 | |
15 | 光电式传感器 | 个 | 1 | 36 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 |
16 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | 37 | 超声波反射挡板 | 粒 | 1 |
17 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | 38 | 说明书实验指导书 | 本 | 1 |
18 | 温度式传感器 | 个 | 1 | 39 | 连接导线 | 条 | 24 |
19 | 磁电传感器 | 个 | 1 | 40 | 微机连接线 | 条 | 1 |
20 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | 41 | 数据采集处理软件 | 个 | 1 |
21 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | 42 | 电原线 | 条 | 1 |
YUY-811型检测与转换(传感器)技术实验箱
17种传感器实验内容如下: 带*为实验为思考实验
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 | |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 | |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 | |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* | |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* | |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 | |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 | |
实验九 | 电容传感器的振动实验* | |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* | |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 | |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 | |
实验十三 | 差动变压器的振动实验* | |
实验十四 | 差动变压器的电子秤实验* | |
实验十五 | 光电式传感器的转速测量实验 | |
实验十六 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 | |
实验十七 | 接近式霍尔传感器实验 | |
实验十八 | 霍尔传感器的转速测量实验 | |
实验十九 | 涡流传感器的位移特性实验 | |
实验二十 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 | |
实验二十一 | 涡流式传感器的振动实验* | |
实验二十二 | 涡流式传感器的转速测量实验 | |
实验二十三 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) | |
实验二十四 | 磁电式传感器的特性实验 | |
实验二十五 | 磁电式传感器的转速测量实验 | |
实验二十六 | 磁电式传感器的应用实验* | |
实验二十七 | 压电加速度式传感器的特性实验 | |
实验二十八 | 光纤传感器的位移特性实验 | |
实验二十九 | 光纤传感器的振动实验 | |
实验三十 | 光纤传感器的转速测量实验 | |
实验三十一 | 压阻式压力传感器的特性实验 | |
实验三十二 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* | |
实验三十三 | 超声波传感器的位移特性实验 | |
实验三十四 | 超声波传感器的应用实验* | |
实验三十五 | 气敏传感器的原理实验 | |
实验三十六 | 湿敏传感器原理实验 |
相关产品:
YUY-115检测与转换传感器技术装置(26种传感器)
YUY-117检测与转换传感器技术装置(24种传感器)
YUY-120检测与转换传感器技术装置(12种传感器)
YUY-119检测与转换传感器技术装置(17种传感器)
YUY-118检测与转换传感器技术装置(20种传感器)
YUY-116检测与转换传感器技术装置(22种传感器)
YUY-114传感器与检测技术实验装置(28种)
YUY-812B传感器检测与转换技术实验箱(16种)
YUY-112检测与转换传感器技术装置(35种传感器)
YUY-118传感器检测与转换实验装置(32种)
YUY-117传感器检测与转换实验装置(36种)
YUY-812A检测与转换技术实验箱(12种传感器)
YUY-812C传感器自动检测技术实验箱(配24种传感器)
YUY-811型检测与转换(传感器)技术实验17种箱
YUY-812传感器与检测技术实验装置
YUY-810B检测与转换技术实验台(传感器)
YUY-113传感器检测与转换实验台(17种)
YUY-GD03温度测控实验装置
YUY-333传感器检测与转换实训装置(12种)
YUY-333A传感器检测与转换实训装置(17种)
YUY-111B传感器检测技术实验台(配18种)
YUY-111C传感器检测技术实验装置(配23种)
YUY-111D传感器检测技术实验装置(配29种)