智能楼宇、物业实训类
YUY-LY08楼宇智能安防布线实训系统
发布时间:2017-11-11 点击次数:次
一、系统概述
本楼宇智能安防布线实训系统是为中等职业学校、职业教育培训机构研制的楼宇智能安防布线实训考核设备,系统根据智能楼宇工程中安防布线系统的特点,针对对讲门禁、室内安防、周边防范、视频监控、巡更等系统的安装、布线与调试进行设计,强化学生对安防布线系统各模块的安装、电气接线、调试、故障诊断与维护等工程能力,适合楼宇智能化设备安装与运行、物业管理、安保相关专业的教学和培训。
系统以建筑模型为结构基础,包括智能大楼(小区)和管理中心两部分,智能大楼(小区)可模拟智能大楼的安保房间,也可模拟智能小区的安保房间。在此系统进行项目训练,可检验学生的团队协作能力、计划组织能力、楼宇设备安装与调试能力、工程实施能力、职业素养和交流沟通能力等。
二、系统结构与组成
楼宇智能安防布线实训系统采用模块化设计,由建筑模型、对讲门禁子系统、室内安防子系统、周边防范子系统、视频监控子系统、巡更子系统等组成。
建筑模型由标准规格的铝合金工业型材和网孔式安装板组成,设有总电源箱。建筑模型分为智能大楼(小区)和管理中心两部分,智能大楼(小区)设有单元门和单户窗,实现智能小区对讲门禁系统的设备安装等工程训练,实现单元和单户可视对讲功能。
管理中心实现安保区域的集中监控和管理,安装有管理中心机、视频监控柜等典型管理设备。
在智能大楼(小区)内安装烟感探测器、红外探测器、温感探测器、门磁、紧急按钮、红外对射和巡更点等。智能大楼(小区)的房间窗户装有幕帘探测器,实现室内安防与周界防范功能。
在管理中心区域和安保区域内,安装典型监控器材(半球摄像机、红外摄像机、枪机、一体化球形摄像机等),实现关键区域视频监控,设有两台监视器,其中一台为17寸液晶监视器,另一台为19寸液晶显示器。
系统中的各模块既可单独调试、运行,也可通过接线和配置,进行联动实训。功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。
三、技术参数
1.输入电源:单相三线~220V±10% 50Hz
2.工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度≤85%(25℃)海拔<4000m
3.装置容量:≤1.0kVA
4.外型尺寸:3120mm×1580mm×2310mm
5.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全指标符合国家标准
四、实训项目
1.智能建筑安防布线的实施
2.对讲门禁系统安装、接线与调试
3.室内安防与周界防范系统安装、接线与调试
4.视频监控系统安装、接线与调试
5.巡更系统安装与调试
6.系统运行维护
五、基本规格
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,3120mm×1580mm×2310mm(长×宽×高),分为智能大楼(小区)、管理中心,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
2 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm(长×宽×高) | 1 | 台 |
3 | 钢凳 | Φ300mm×450mm(圆×高) | 1 | 把 |
4 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm(长×宽×高) | 1 | 把 |
5 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm(长×宽×高) | 300 | 个 |
一、对讲门禁系统(安科) | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号(品牌) | 单位 | 数量 |
1 | 管理中心机 | ET-366G | 台 | 1 |
2 | 欧式数码彩色可视室外主机 | ET-366D08-1-ID | 台 | 1 |
3 | 电源箱 | ET-366P | 台 | 1 |
4 | 联网器 | ET-366W | 台 | 1 |
5 | 多功能壁挂室内分机 | ET-366M5-F | 台 | 1 |
6 | 非可视壁挂室内分机 | ET-366H2 | 台 | 1 |
7 | 层间分配器 | ET-366FS2 | 台 | 1 |
8 | 非接触卡 ID | 通用型 | 张 | 1 |
9 | 电插锁 | 通用型 | 只 | 1 |
二、安防系统(霍尼韦尔、豪恩、艾礼富) | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号(品牌) | 单位 | 数量 |
8防区报警主机 | 238 | |||
烟雾探测器 | LH-201 | |||
温感探测器 | LH-94 | |||
1 | 门磁开关 | HO-03 | 只 | 1 |
2 | 家用紧急求助按钮 | HO-01 | 只 | 1 |
3 | 红外探测器 | LH-902B | 只 | 1 |
红外幕帘探测器 | LH-901B | |||
5 | 燃气探测器 | LH-88 | 只 | 1 |
6 | 主动红外对射报警器 | ABT-60 | 只 | 1 |
7 | 声光报警器 | HC-103 | 只 | 1 |
三、视频监控系统(海康威视、力视维、ACES) | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号(品牌) | 单位 | 数量 |
1 | 高速球云台摄像机 | SW-CW860SY | 台 | 1 |
2 | 彩色枪型摄像机 | SW-720A | 台 | 1 |
3 | 红外摄像机 | SW-631D2A | 台 | 1 |
5 | 矩阵主机 | ACES-8608 | 台 | 1 |
6 | 矩阵控制键盘 | ACES-8603 | 台 | 1 |
7 | 19寸彩色显示器 | AOC-19 | 台 | 1 |
8 | 17寸液晶监视器 | 台 | 1 | |
9 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-7808 | 台 | 1 |
10 | 硬盘 | 500G | 只 | 1 |
11 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 台 | 1 |
12 | 视频线缆 | SYV75-3 | 米 | 100 |
13 | 电源线 | RVV2*0.5 | 米 | 100 |
四、巡更系统(神盾) | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号(品牌) | 单位 | 数量 |
1 | 巡更棒 | H5 | 台 | 1 |
2 | 巡更信息点 | 台 | 5 | |
3 | 人员信息卡 | 台 | 2 | |
4 | 巡更通讯线 | 根 | 1 | |
5 | 巡更管理软件 | 套 | 1 |
序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
1 | 工具 | 包含小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 | |
2 | 耗材配件 | 包含PVC线槽、BNC视频接头、SYV75-3视频线、RVV2*0.5电源线等。 |
相关产品: