透明冷冲模设计模型
发布时间:2017-11-18 点击次数:次
货号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参考尺寸 | 材料 | |
1 | 曲柄压力机结构简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机玻璃及铝制 |
2 | 打料装置 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有机玻璃及铝制 |
3 | 缩口工艺示意图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有机玻璃及铝制 |
4 | 环形毛坏变形趋向 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 有机玻璃及铝制 |
5 | 杯突试验 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 有机玻璃及铝制 |
6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有机玻璃及铝制 |
7 | 普通冲裁示意图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机玻璃 |
8 | 冲裁时板料的变形过程 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机玻璃 |
9 | 冲裁变形区的应力与变形情况 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机玻璃 |
10 | 冲裁件剪切过片面特征 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板有机玻璃 |
11 | 凸凹模刃口磨钝时毛刺的形成情况 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板有机玻璃 |
12 | 开式简单冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃及铝制 |
13 | 带固定档料销的导板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机玻璃及铝制 |
14 | 带活动档料的导板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 有机玻璃及铝制 |
15 | 带自动档料销的导板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 有机玻璃及铝制 |
16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有机玻璃及铝制 |
17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机玻璃及铝制 |
18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机玻璃及铝制 |
19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃及铝制 |
20 | 用导正销定距的冲孔落料连续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机玻璃及铝制 |
21 | 冲孔落料连续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机玻璃及铝制 |
22 | 侧刃定距连续模工作原理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃及铝制 |
23 | 带双侧刃的冲孔落料连续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机玻璃及铝制 |
24 | 无废料连续冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机玻璃及铝制 |
25 | 冲孔落料复合模的基本结构 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板有机玻璃 |
26 | 冲料落料倒装复合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机玻璃及铝制 |
27 | 冲料落料正装复合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板有机玻璃 |
28 | 同时冲三个垫子圈的复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板有机玻璃 |
29 | 拼块的分段原则 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板有机玻璃 |
30 | 拼块复合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机玻璃及铝制 |
31 | 拼块连续冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机玻璃及铝制 |
32 | 全长导向结构的小孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机玻璃及铝制 |
33 | 小孔门模的局部导向结构 | 台 | 1 | ABCD四种 | 6912 | 有机玻璃及铝制 |
34 | 超短凸模的小孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 有机玻璃及铝制 |
35 | 硬质合金连续冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机玻璃及铝制 |
36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 有机玻璃及铝制 |
37 | 精冲过程7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 有机玻璃及铝制 |
38 | 凸模固定式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机玻璃及铝制 |
39 | 凸模移动式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机玻璃及铝制 |
40 | 通用压力机上使用的简易精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机玻璃及铝制 |
41 | 凸模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 有机玻璃及铝制 |
42 | V形件弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃及铝制 |
43 | 一般U形件弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃及铝制 |
44 | I形件弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机玻璃及铝制 |
45 | 大圆一次弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机玻璃及铝制 |
46 | 滑板弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有机玻璃及铝制 |
47 | 带摆动凸模的弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有机玻璃及铝制 |
48 | 冲孔落料弯曲连续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机玻璃及铝制 |
49 | 双动压力机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机玻璃及铝制 |
50 | 落料拉深复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机玻璃及铝制 |
51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机玻璃及铝制 |
52 | 落料正、拉深、卷缘复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有机玻璃及铝制 |
53 | 采用组合模的深锥形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机玻璃及铝制 |
54 | 高矩形盒落拉深复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有机玻璃及铝制 |
55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃及铝制 |
56 | 内外缘翻边复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 有机玻璃及铝制 |
57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机玻璃及铝制 |
58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机玻璃及铝制 |
59 | 聚氨脂橡胶冲孔落料符合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 有机玻璃及铝制 |
60 | 聚氨脂橡胶冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机玻璃及铝制 |
相关产品