机械制图立体示教模型、测绘模型画法几何投影箱
发布时间:2017-11-18 点击次数:次
货号 | 配合教材 | 件数 | 单位 | 材料 | 单价(元) |
1. | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》第四版一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 4500 |
2. | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图习题集》第四版一书造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 4600 |
3. | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》第四版画法几何25×25多面投影箱 | 27 | 套 | 有机玻璃投影箱 | 3900 |
4. | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》(非机类)一书造型(第二版) | 125 | 套 | 硬塑 | 4500 |
5. | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 4600 |
6. | 高等教育出版社,中等职业教育国家规划教材王幼龙主编《机械制图》一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 4300 |
7. | 中等职业教育国家规划教材金大鹰主编《机械制图》(机械类)一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 4500 |
8. | 国家教委规划教材王幼龙主编《机械制图》一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
9. | 中等职业教育国家规划教材金大鹰主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
10. | 职业技术教育国家规划教材胡建生主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
11. | 职业技术教育规划教材胡建生主编《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
12. | 中等专业学校教材《机械制图》(非机类)毛之颖主编一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 4300 |
13. | 中等专业学校教材毛之颖主编《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
14. | 黑龙江省教育学院王幼龙主编《机械制图》一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 4300 |
15. | 黑龙江省教育学院王幼龙主编《机械制图习题集》一书造型 | 115 | 套 | 硬塑 | 4300 |
16. | 教育部高职高专推荐教材周鹏翔主编《工程制图》一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
17. | 清华大学出版社邹宜候主编《机械制图》(非机类)第四版一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
18. | 中等职业学校非机类《机械制图》第五版金大鹰主编一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
19. | 中等职业学校机械类金大鹰主编《机械制图》第六版一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 4300 |
20. | 中等职业学校机械类金大鹰主编《机械制图》第四版一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 4500 |
21. | 鞍山钢铁学校金大鹰主编《机械制图》第三版一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
22. | 高等学校教材范思冲主编《画法几何及机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
23. | 职业技能培训教材《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
24. | 天津大学出版社齐玉来、韩群生主编《机械制图》一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
25. | 高职高专规划教材金大鹰主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
26. | 中等职业技术教育规划教材陈树国主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
27. | 机械版专业少学时金大鹰主编《机械制图》一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
28. | 中等职业技术教育规划教材王其昌主编《机械制图》第三版一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 4300 |
29. | 中等职业教育国家规划教材毛之颖主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
30. | 中国纺织大学工程制图教学研究室编《画法几何及工程制图》第二版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
31. | 纺织工业出版社《纺织机械制图》第三版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
32. | 21世纪高等学校教材西北工业大学王永平主编《机械制图》一书造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 3200 |
33. | 同济大学、上海交通大学等院校《机械制图》(非机类)第三版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
34. | 鞍山钢铁学校、沈阳市机电工业学校等五校编《机械制图》(机械类)第二版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
35. | 鞍山钢铁学校、沈阳市机电工业学校等五校编《机械制图习题集》(机械类)第二版一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
36. | 鞍山钢铁学校、沈阳市机电工业学校等五校编《机械制图》(非机类)第二版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 3700 |
37. | 鞍山钢铁学校、沈阳市机电工业学校等五校编《机械制图习题集》(非机类)第二版一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
38. | 南京机器制造学校、上海机器制造学校、哈尔滨机电制造学校、福建机电制造学校编夏华生主编《机械制图》第二版一书造型 | 145 | 套 | 硬塑 | 4500 |
39. | 南京机器制造学校、上海机器制造学校、哈尔滨机电制造学校、福建机电制造学校编夏华生主编《机械制图习题集》第二版一书造型 | 95 | 套 | 硬塑 | 4000 |
40. | 南京机器制造学校、上海机器制造学校、哈尔滨机电制造学校、福建机电制造学校编夏华生主编《机械制图》画法几何25×25多面投影箱(第二版) | 45 | 套 | 硬塑 | 5600 |
41. | 湖南省中等职业技术教育教材《机械制图》一书造型 | 80 | 套 | 有机玻璃投影箱 | 3700 |
42. | 湖南省中等职业技术教育教材《机械制图习题集》 | 100 | 套 | 硬塑 | 4100 |
43. | 大连工学院工程教研室编《机械制图》第三版一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 3800 |
44. | 西安交通大学工程制图教研室编《画法几何及工程制图》一书造型 | 105 | 套 | 硬塑 | 4200 |
45. | 劳动人事出版社通用教材《机械制图》第三版一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 4500 |
46. | 劳动人事出版社通用教材《机械制图习题集》第三版 | 140 | 套 | 硬塑 | 4600 |
相关产品